2016-05-16 10:06:05 泸州华图教育 https://luzhou.huatu.com/ 加备考QQ群 热 加微信领资料 领 APP模考刷题 爆 文章来源:三江人才网
宜宾事业单位2016年第一次公开考试招聘考试报名统计由泸州公务员考试网提供,更多关于泸州公务员考试,泸州事业单位招聘,泸州教师招聘等信息,请关注泸州华图教育考试网!如有疑问请加【泸州公务员考试交流群汇总】,更多资讯请关注泸州华图客服号(19111875075),泸州公务员培训咨询电话:0830-2288946,点击查看全省联系方式微博:@四川华图
及时获取泸州考试信息
扫码关注微信公众号【泸州华图】
宜宾事业单位2016年第一次公开考试招聘考试报名统计表
宜宾公务员QQ群:308734915 |
单位名称 | 职位名称(编号) | 报名 | 已缴费 |
宜宾市医疗保险局 | 工作员(16101001) | 26 | 9 |
宜宾市民营企业申诉维权中心 | 工作人员(16101002) | 27 | 4 |
宜宾职业技术学院 | 专职辅导员(16101003) | 75 | 27 |
宜宾职业技术学院 | 建筑工程专任教师(16101004) | 33 | 12 |
宜宾职业技术学院 | 财务管理专任教师(16101005) | 20 | 3 |
宜宾职业技术学院 | 汽车专业专任教师(16101006) | 9 | 3 |
宜宾职业技术学院 | 学生安全管理专任教师(16101007) | 7 | 2 |
宜宾仲裁委员会秘书处 | 仲裁秘书(16101008) | 108 | 53 |
宜宾市机关事务管理局 | 工作人员1(16101009) | 19 | 4 |
宜宾市机关事务管理局 | 工作人员2(16101010) | 28 | 11 |
宜宾市粮油质量监测站 | 食品检测(16101011) | 37 | 13 |
宜宾市安全生产重大危险源与煤矿瓦斯监控中心 | 煤矿监管工作员(16101012) | 46 | 11 |
宜宾市安全生产重大危险源与煤矿瓦斯监控中心 | 非煤矿山监管工作员(16101013) | 34 | 8 |
宜宾市蜀南竹海博物馆 | 办公室工作员(16101014) | 22 | 8 |
宜宾市蜀南竹海风景区票务中心 | 办公室文秘(16101015) | 32 | 9 |
宜宾市博物院 | 解说员(16101016) | 49 | 19 |
宜宾市图书馆 | 电子阅览室工作员(16101017) | 69 | 28 |
宜宾市图书馆 | 办公室工作员(16101018) | 64 | 30 |
宜宾市农业科学院 | 马铃薯研究(16101019) | 6 | 1 |
宜宾市农业科学院 | 蚕桑研究(16101020) | 4 | 0 |
宜宾市农业机械研究所 | 科研设计1(16101021) | 1 | 0 |
宜宾市农业机械研究所 | 科研设计2(16101022) | 1 | 1 |
宜宾市财政监督检查局 | 工作员(一)(16101023) | 66 | 32 |
宜宾市财政监督检查局 | 工作员(二)(16101024) | 59 | 8 |
宜宾市财政监督检查局 | 工作员(三)(16101025) | 248 | 80 |
宜宾市公路局下属事业单位 | 公路工程技术员(16101026) | 1 | 0 |
宜宾市计量测试所 | 计量检定员(16101027) | 4 | 0 |
宜宾市特种设备监督检验所 | 特种设备检验员(16101028) | 8 | 5 |
宜宾市特种设备监督检验所 | 办公室工作人员(16101029) | 155 | 73 |
宜宾市中心血站 | 护理(16101030) | 58 | 23 |
宜宾市中心血站 | 检验(16101031) | 12 | 4 |
宜宾市第二人民医院 | 病理诊断医师(16101032) | 1 | 1 |
宜宾市第二人民医院 | 口腔颌面外科医师(16101033) | 1 | 0 |
宜宾市第二人民医院 | 肾病内科医师(16101034) | 1 | 0 |
宜宾市第二人民医院 | 美容烧伤整形科医师(16101035) | 0 | 0 |
宜宾市第二人民医院 | 胃肠外科内镜治疗师(16101036) | 0 | 0 |
宜宾市第二人民医院 | 麻醉科医师(16101037) | 0 | 0 |
宜宾市第二人民医院 | 口腔科口腔修复医师(16101038) | 0 | 0 |
宜宾市第二人民医院 | 重症医学科医师(16101039) | 1 | 0 |
宜宾市第二人民医院 | 血管外科医师(16101040) | 0 | 0 |
宜宾市第二人民医院 | 超声诊断医师(16101041) | 0 | 0 |
宜宾市第二人民医院 | 全科医学科医师(16101042) | 0 | 0 |
宜宾市第二人民医院 | 产前诊断医师(16101043) | 0 | 0 |
宜宾市第二人民医院 | 肿瘤科医师(16101044) | 2 | 0 |
宜宾市第二人民医院 | 传染科医师(16101045) | 1 | 0 |
宜宾市第二人民医院 | 儿科医师(16101046) | 7 | 1 |
宜宾市第二人民医院 | 手足显微外科医师(16101047) | 7 | 3 |
宜宾市第二人民医院 | 保卫科工作人员(16101048) | 2 | 2 |
四川省宜宾卫生学校 | 健康管理教师(16101049) | 7 | 2 |
四川省宜宾卫生学校 | 体育教师(16101050) | 26 | 14 |
四川省宜宾卫生学校 | 康复医学教师(16101051) | 3 | 3 |
四川省宜宾卫生学校 | 口腔工艺技术教师(16101052) | 0 | 0 |
四川省宜宾卫生学校 | 病理实训指导教师(16101053) | 11 | 1 |
四川省宜宾卫生学校 | 生物实训指导教师(16101054) | 8 | 4 |
四川省宜宾卫生学校 | 语文教师(16101055) | 24 | 5 |
宜宾市妇幼保健计划生育服务中心 | 儿科医师(一)(16101056) | 0 | 0 |
宜宾市妇幼保健计划生育服务中心 | 儿科医师(二)(16101057) | 0 | 0 |
宜宾市妇幼保健计划生育服务中心 | 妇产科医师(一)(16101058) | 0 | 0 |
宜宾市妇幼保健计划生育服务中心 | 妇产科医师(二)(16101059) | 0 | 0 |
宜宾市妇幼保健计划生育服务中心 | 影像医师(16101060) | 0 | 0 |
宜宾市第三中学校 | 档案管理员(16101061) | 4 | 1 |
宜宾市第三中学校 | 财务管理员(16101062) | 50 | 20 |
宜宾市第三中学校 | 物理教师(16101063) | 26 | 13 |
宜宾市第三中学校 | 历史教师(16101064) | 18 | 5 |
四川省宜宾市职业技术学校 | 数学教师(16101065) | 20 | 9 |
四川省宜宾市职业技术学校 | 语文教师(16101066) | 42 | 18 |
四川省宜宾市职业技术学校 | 文秘教师(16101067) | 11 | 1 |
四川省宜宾市职业技术学校 | 汽车维修教师(16101068) | 1 | 0 |
四川省宜宾市职业技术学校 | 微电子技术教师(16101069) | 6 | 4 |
四川省宜宾市职业技术学校 | 会计教师(16101070) | 14 | 6 |
四川省宜宾市职业技术学校 | 新闻学教师(16101071) | 7 | 2 |
四川省宜宾市职业技术学校 | 音乐教师(16101072) | 28 | 13 |
四川省宜宾市职业技术学校 | 人事干事(16101073) | 32 | 15 |
宜宾市特殊教育学校 | 特殊教育高中教师(16101074) | 5 | 3 |
宜宾市教育信息化指导中心 | 教育信息化技术指导(16101075) | 29 | 19 |
宜宾市翠屏区广播电视站 | 工作人员(16102001) | 16 | 9 |
宜宾市翠屏区水利管理站 | 工作人员(16102002) | 14 | 7 |
宜宾市翠屏公园 | 工作人员(16102003) | 22 | 8 |
宜宾市翠屏公园 | 工作人员(16102004) | 12 | 6 |
宜宾市人民公园 | 工作人员(16102005) | 71 | 37 |
宜宾市人民公园 | 工作人员(16102006) | 3 | 2 |
宜宾市天池公园 | 工作人员(16102007) | 18 | 9 |
宜宾市天池公园 | 工作人员(16102008) | 18 | 2 |
宜宾市流杯池公园 | 工作人员(16102009) | 42 | 13 |
宜宾市翠屏区排水设施工程处 | 工作人员(16102010) | 35 | 9 |
宜宾市翠屏区排水设施工程处 | 工作人员(16102011) | 64 | 26 |
宜宾市翠屏区市政建设工程处 | 工作人员(16102012) | 56 | 20 |
宜宾市翠屏区市政建设工程处 | 工作人员(16102013) | 42 | 9 |
宜宾市翠屏区环境卫生处 | 工作人员(16102014) | 51 | 14 |
宜宾市翠屏区环境卫生处 | 工作人员(16102015) | 56 | 27 |
宜宾市翠屏区蔬菜发展办公室 | 工作人员(16102016) | 11 | 3 |
宜宾市翠屏区动物防疫检疫中心 | 工作人员(16102017) | 9 | 4 |
宜宾市翠屏区菜坝镇畜牧兽医站 | 工作人员(16102018) | 3 | 2 |
宜宾市翠屏区农产品质量安全监督检验检测站 | 工作人员(16102019) | 11 | 2 |
宜宾市翠屏区新闻和网络舆情中心 | 工作人员(一)(16102020) | 7 | 3 |
宜宾市翠屏区新闻和网络舆情中心 | 工作人员(二)(16102021) | 8 | 1 |
宜宾市翠屏区投资审计中心 | 工作人员(16102022) | 35 | 17 |
宜宾市翠屏区李庄古镇景区管理局 | 工作人员(16102023) | 5 | 0 |
宜宾市第三人民医院 | 内分泌科医师(16102024) | 3 | 0 |
宜宾市第三人民医院 | 神经内科医师(16102025) | 4 | 1 |
宜宾市第三人民医院 | 心血管内科医师(16102026) | 5 | 2 |
宜宾市第三人民医院 | 内科副主任医师(16102027) | 3 | 3 |
宜宾市第三人民医院 | 肾病内科医师(16102028) | 0 | 0 |
宜宾市第三人民医院 | 呼吸内科医师(16102029) | 6 | 3 |
宜宾市第三人民医院 | 肝病内科医师(16102030) | 0 | 0 |
宜宾市第三人民医院 | 胃镜室医师(16102031) | 3 | 1 |
宜宾市第三人民医院 | 肝胆外科医师(16102032) | 0 | 0 |
宜宾市第三人民医院 | 肛肠科医师(16102033) | 1 | 0 |
宜宾市第三人民医院 | 神经外科医师(16102034) | 5 | 0 |
宜宾市第三人民医院 | 泌尿外科医师(16102035) | 0 | 0 |
宜宾市第三人民医院 | 骨科医师(16102036) | 5 | 1 |
宜宾市第三人民医院 | 肿瘤科医师(16102037) | 1 | 0 |
宜宾市第三人民医院 | 放疗科主治医师(16102038) | 4 | 0 |
宜宾市第三人民医院 | 急诊科医师(16102039) | 8 | 2 |
宜宾市第三人民医院 | 妇产科医师(16102040) | 14 | 5 |
宜宾市第三人民医院 | 儿科医师(16102041) | 1 | 0 |
宜宾市第三人民医院 | 麻醉医师(16102042) | 3 | 2 |
宜宾市第三人民医院 | 颌面外科口腔医师(16102043) | 3 | 0 |
宜宾市第三人民医院 | 超声诊断医师(16102044) | 6 | 0 |
宜宾市第三人民医院 | 心电图医师(16102045) | 0 | 0 |
宜宾市第三人民医院 | 影像副主任医师(16102046) | 3 | 3 |
宜宾市第三人民医院 | 影像医师(16102047) | 1 | 0 |
宜宾市第三人民医院 | 疼痛科医师(16102048) | 1 | 0 |
宜宾市第三人民医院 | 眼耳鼻喉科医师(16102049) | 2 | 1 |
宜宾市第三人民医院 | 药师(16102050) | 6 | 2 |
宜宾市第三人民医院 | 检验师(16102051) | 9 | 0 |
宜宾市第三人民医院 | 病理室医师(16102052) | 2 | 0 |
宜宾市第三人民医院 | 重症医学科医师(16102053) | 0 | 0 |
宜宾市第三人民医院 | 临床医师(16102054) | 9 | 4 |
宜宾市第三人民医院 | 口腔科医师(16102055) | 5 | 2 |
宜宾市第三人民医院 | 麻醉科医师(16102056) | 6 | 1 |
宜宾市第三人民医院 | 检验师(16102057) | 7 | 3 |
宜宾市第三人民医院 | 影像医师(16102058) | 3 | 1 |
宜宾市第二中医医院 | 临床医师(16102059) | 2 | 1 |
宜宾市第二中医医院 | 针灸推拿医师(16102060) | 7 | 2 |
宜宾市第二中医医院 | 康复治疗医师(16102061) | 0 | 0 |
宜宾市第二中医医院 | 医学检验师(16102062) | 0 | 0 |
宜宾市第二中医医院 | 影像医师(16102063) | 3 | 3 |
宜宾市第二中医医院 | 护士(16102064) | 12 | 5 |
宜宾市第二中医医院 | 内科医师(16102065) | 16 | 6 |
宜宾市第二中医医院 | 妇产科医师(16102066) | 5 | 4 |
宜宾市第二中医医院 | 普外科医师(16102067) | 1 | 0 |
宜宾市第二中医医院 | 骨科医师(16102068) | 3 | 1 |
宜宾市第二中医医院 | 外科主治医师(16102069) | 0 | 0 |
宜宾市第二中医医院 | 主治中医师(16102070) | 4 | 3 |
宜宾市第二中医医院 | 儿科医师(16102071) | 0 | 0 |
宜宾市第二中医医院 | 眼科医师(16102072) | 0 | 0 |
宜宾市翠屏区妇幼保健院 | 儿科医生(16102073) | 0 | 0 |
宜宾市翠屏区妇幼保健院 | 儿科医生(16102074) | 3 | 0 |
宜宾市翠屏区妇幼保健院 | 五官科医生(16102075) | 3 | 0 |
宜宾市翠屏区妇幼保健院 | 护士(16102076) | 5 | 1 |
宜宾市翠屏区妇幼保健院 | 中医医生(16102077) | 4 | 1 |
宜宾市翠屏区疾病预防控制中心 | 公卫医生(16102078) | 7 | 3 |
宜宾市翠屏区疾病预防控制中心 | 临床医生(16102079) | 8 | 2 |
宜宾市翠屏区疾病预防控制中心 | 皮肤科医生(16102080) | 0 | 0 |
宜宾市翠屏区东城社区卫生服务中心 | 内科医生(16102081) | 4 | 2 |
宜宾市翠屏区东城社区卫生服务中心 | 妇产科医生(16102082) | 6 | 1 |
宜宾市翠屏区南城社区卫生服务中心 | 口腔医生(16102083) | 3 | 3 |
宜宾市翠屏区北城社区卫生服务中心 | 外科医生(16102084) | 0 | 0 |
宜宾市翠屏区南岸社区卫生服务中心 | 内科医生(16102085) | 0 | 0 |
宜宾市翠屏区南岸社区卫生服务中心 | 中医医生(16102086) | 3 | 1 |
宜宾市翠屏区西郊社区卫生服务中心 | 中药士(16102087) | 1 | 0 |
宜宾市翠屏区西郊社区卫生服务中心 | 西药士(16102088) | 10 | 5 |
宜宾市翠屏区安阜社区卫生服务中心 | 中西医结合医生(16102089) | 8 | 3 |
宜宾市翠屏区赵场社区卫生服务中心 | 妇产科医生(16102090) | 5 | 1 |
宜宾市翠屏区赵场社区卫生服务中心 | 内科医生(16102091) | 1 | 0 |
宜宾市翠屏区象鼻社区卫生服务中心 | 放射医生(16102092) | 0 | 0 |
宜宾市翠屏区李庄镇中心卫生院 | 外科医生(16102093) | 0 | 0 |
宜宾市翠屏区李庄镇中心卫生院 | 妇产科医生(16102094) | 0 | 0 |
宜宾市翠屏区金坪镇中心卫生院 | 护师(16102095) | 21 | 11 |
宜宾市翠屏区金坪镇中心卫生院 | 中西医结合医生(16102096) | 0 | 0 |
宜宾市翠屏区金坪镇中心卫生院一步滩分院 | 护士(16102097) | 18 | 6 |
宜宾市翠屏区牟坪镇中心卫生院 | 内科医生(16102098) | 0 | 0 |
宜宾市翠屏区牟坪镇中心卫生院 | 外科医生(16102099) | 0 | 0 |
宜宾市翠屏区牟坪镇中心卫生院 | 护师(16102100) | 8 | 4 |
宜宾市翠屏区高店镇卫生院 | 内科医生(16102101) | 0 | 0 |
宜宾市翠屏区高店镇卫生院 | 妇产科医生(16102102) | 0 | 0 |
宜宾市翠屏区南广镇卫生院 | 内科医生(16102103) | 0 | 0 |
宜宾市翠屏区菜坝镇卫生院 | 中西医结合医生/内科医生(16102104) | 2 | 0 |
宜宾市翠屏区李端镇卫生院 | 内科医生(16102105) | 0 | 0 |
宜宾市翠屏区李端镇卫生院 | 妇产科医生(16102106) | 0 | 0 |
宜宾市翠屏区李端镇卫生院 | 药剂士(16102107) | 4 | 0 |
宜宾市翠屏区李端镇卫生院 | 麻醉医生(16102108) | 0 | 0 |
宜宾市翠屏区宗场镇卫生院 | 内科医生(16102109) | 0 | 0 |
宜宾市翠屏区邱场镇卫生院 | 护师(16102110) | 6 | 5 |
宜宾市翠屏区思坡乡卫生院 | 护师(16102111) | 16 | 7 |
宜宾市翠屏区思坡乡卫生院 | 内科医生(16102112) | 0 | 0 |
宜宾市翠屏区宋家卫生院 | 护士(16102113) | 60 | 16 |
宜宾市翠屏区明威乡卫生院 | 内科医生(16102114) | 0 | 0 |
宜宾市翠屏区明威乡卫生院 | 口腔科医生(16102115) | 0 | 0 |
宜宾市翠屏区凉姜乡卫生院 | 内科医生(16102116) | 0 | 0 |
宜宾市工业职业技术学校 | 旅游专业课教师(16102117) | 27 | 7 |
宜宾市工业职业技术学校 | 校医(16102118) | 2 | 0 |
宜宾市翠屏区初级中学校 | 初中语文教师(16102119) | 32 | 14 |
宜宾市第二中学校 | 初中数学教师(16102120) | 29 | 8 |
宜宾市翠屏区初级中学校 | 初中体育教师(16102121) | 36 | 13 |
宜宾市翠屏区初级中学校 | 初中生物教师(16102122) | 16 | 6 |
宜宾市第二中学校 | 初中地理教师(16102123) | 15 | 5 |
宜宾市第八中学校 | 初中历史教师(16102124) | 11 | 2 |
宜宾市第八中学校 | 初中音乐教师(16102125) | 18 | 5 |
宜宾市翠屏区凉水井初级中学校 | 初中物理教师(16102126) | 10 | 2 |
宜宾市翠屏区小学校 | 小学语文教师(一)(16102127) | 31 | 16 |
宜宾市翠屏区小学校 | 小学语文教师(二)(16102128) | 24 | 6 |
宜宾市翠屏区小学校 | 小学数学教师(16102129) | 19 | 7 |
宜宾市翠屏区小学校 | 小学数学储备教师(16102130) | 5 | 0 |
宜宾市翠屏区小学校 | 小学体育教师(16102131) | 66 | 25 |
宜宾市翠屏区小学校 | 小学美术教师(16102132) | 25 | 9 |
宜宾市翠屏区小学校 | 小学音乐教师(16102133) | 26 | 7 |
宜宾市翠屏区小学校 | 小学信息技术教师(16102134) | 4 | 0 |
宜宾市忠孝街小学校 | 小学英语教师(16102135) | 65 | 23 |
宜宾市翠屏区幼儿园 | 幼儿教师(一)(16102136) | 59 | 31 |
宜宾市翠屏区幼儿园 | 幼儿教师(二)(16102137) | 90 | 41 |
宜宾市翠屏区幼儿园 | 幼儿教师(三)(16102138) | 59 | 20 |
宜宾市鲁家园幼儿园 | 幼儿体育教师(一)(16102139) | 17 | 5 |
宜宾市鲁家园幼儿园 | 幼儿体育教师(二)(16102140) | 10 | 1 |
宜宾临港开发区中小学 | 小学语文教师(16103001) | 224 | 111 |
宜宾临港开发区中小学 | 小学数学教师(16103002) | 140 | 44 |
宜宾市翠屏区沙坪初级中学校 | 小学美术(16103003) | 37 | 12 |
宜宾市翠屏区沙坪中心小学校(顺南小学) | 小学音乐(16103004) | 23 | 11 |
宜宾市志城幼儿园 | 幼儿教师(16103005) | 123 | 69 |
宜宾县隆兴乡社会事务服务中心 | 工作员(16127001) | 47 | 15 |
宜宾县孔滩镇社会事务服务中心 | 工作员(16127002) | 15 | 3 |
宜宾县龙池乡社会事务服务中心 | 工作员(16127003) | 93 | 40 |
宜宾县林业局营林站 | 工作员(16127004) | 4 | 1 |
宜宾县不动产登记中心 | 不动产登记员(16127005) | 115 | 37 |
宜宾县国土资源局下属乡镇国土资源所 | 土地管理员(16127006) | 22 | 12 |
宜宾县住房城乡规划建设和城镇管理局下属乡镇住建所 | 工作员(16127007) | 121 | 53 |
宜宾县防震减灾局 | 工作员(16127008) | 43 | 14 |
宜宾县计量测试所 | 技术负责人员(16127009) | 1 | 0 |
宜宾县计量测试所 | 计量检定人员(16127010) | 3 | 0 |
宜宾县产品质量监督检验所 | 检验员(16127011) | 32 | 10 |
宜宾县农村和城镇居民社会保险局 | 财务(16127012) | 18 | 6 |
宜宾县农村和城镇居民社会保险局 | 综合业务(16127013) | 32 | 11 |
宜宾县环境保护局下属乡镇片区环保所 | 技术员(16127014) | 10 | 7 |
宜宾县水务局下属片区水利站 | 技术员(16127015) | 39 | 16 |
宜宾县金江艺术研究院 | 播音主持(16127016) | 3 | 3 |
宜宾县公路管理养护段 | 工程技术人员(16127017) | 73 | 24 |
宜宾县公路管理养护段 | 办公室人员(16127018) | 50 | 14 |
宜宾县妇幼保健计划生育服务中心 | 儿科(16127019) | 0 | 0 |
宜宾县妇幼保健计划生育服务中心 | 临床(16127020) | 3 | 3 |
宜宾县妇幼保健计划生育服务中心 | 男科(16127021) | 0 | 0 |
宜宾县疾病预防控制中心 | 内科(16127022) | 3 | 0 |
宜宾县疾病预防控制中心 | 流行病卫生统计(16127023) | 3 | 3 |
宜宾县精神病医院 | 临床(16127024) | 14 | 7 |
宜宾县精神病医院 | 护理(16127025) | 89 | 34 |
宜宾县皮肤病防治院 | 皮肤科(16127026) | 0 | 0 |
宜宾县华盛社区卫生服务中心 | 内科(16127027) | 3 | 0 |
宜宾县华盛社区卫生服务中心 | 妇产科(16127028) | 0 | 0 |
宜宾县华盛社区卫生服务中心 | 中西医结合(16127029) | 4 | 2 |
宜宾县华盛社区卫生服务中心 | 康复治疗(16127030) | 1 | 0 |
宜宾县人民医院 | 影像(16127031) | 1 | 1 |
宜宾县人民医院 | 儿科(16127032) | 3 | 0 |
宜宾县人民医院 | 病理(16127033) | 2 | 0 |
宜宾县中医医院 | 中医(16127034) | 6 | 2 |
宜宾县中医医院 | 内科(16127035) | 1 | 0 |
宜宾县中医医院 | 康复治疗(16127036) | 3 | 2 |
宜宾县中医医院 | 针灸推拿(16127037) | 2 | 0 |
宜宾县中医医院 | 中西医结合(16127038) | 0 | 0 |
宜宾县中医医院 | 外科1(16127039) | 0 | 0 |
宜宾县中医医院 | 外科2(16127040) | 8 | 2 |
宜宾县中医医院 | 中药(16127041) | 5 | 3 |
宜宾县白花镇中心卫生院 | 麻醉(16127042) | 0 | 0 |
宜宾县白花镇中心卫生院 | 外科(16127043) | 1 | 1 |
宜宾县白花镇中心卫生院 | 护理(16127044) | 5 | 1 |
宜宾县观音镇中心卫生院 | 检验(16127045) | 3 | 3 |
宜宾县观音镇中心卫生院 | 护理(16127046) | 25 | 14 |
宜宾县蕨溪镇中心卫生院 | 中西医结合(16127047) | 8 | 3 |
宜宾县蕨溪镇中心卫生院 | 财务(16127048) | 28 | 11 |
宜宾县蕨溪镇中心卫生院 | 临床(16127049) | 4 | 1 |
宜宾县蕨溪镇中心卫生院 | 护理(16127050) | 28 | 10 |
宜宾县蕨溪镇中心卫生院 | 医学影像(16127051) | 2 | 2 |
宜宾县普安镇中心卫生院 | 中西医结合(16127052) | 7 | 0 |
宜宾县高场镇中心卫生院 | 临床(16127053) | 2 | 0 |
宜宾县高场镇中心卫生院 | 护理(16127054) | 62 | 32 |
宜宾县高场镇中心卫生院 | 妇产科(16127055) | 0 | 0 |
宜宾县永兴镇中心卫生院 | 儿科(16127056) | 3 | 2 |
宜宾县永兴镇中心卫生院 | 麻醉(16127057) | 3 | 3 |
宜宾县永兴镇中心卫生院 | 内科(16127058) | 7 | 5 |
宜宾县永兴镇中心卫生院 | 眼耳鼻咽喉科(16127059) | 8 | 1 |
宜宾县永兴镇中心卫生院 | 妇产科(16127060) | 3 | 3 |
宜宾县永兴镇中心卫生院 | 住院医生(16127061) | 4 | 2 |
宜宾县永兴镇中心卫生院 | 中医(16127062) | 2 | 0 |
宜宾县孔滩镇中心卫生院 | 外科(16127063) | 2 | 0 |
宜宾县孔滩镇中心卫生院 | 护理1(16127064) | 5 | 3 |
宜宾县孔滩镇中心卫生院 | 护理2(16127065) | 11 | 2 |
宜宾县孔滩镇中心卫生院 | 内科1(16127066) | 2 | 0 |
宜宾县孔滩镇中心卫生院 | 内科2(16127067) | 2 | 0 |
宜宾县复龙镇中心卫生院 | 护理1(16127068) | 25 | 5 |
宜宾县复龙镇中心卫生院 | 护理2(16127069) | 5 | 3 |
宜宾县复龙镇中心卫生院 | 临床(16127070) | 0 | 0 |
宜宾县古罗镇卫生院 | 临床1(16127071) | 0 | 0 |
宜宾县古罗镇卫生院 | 临床2(16127072) | 1 | 1 |
宜宾县古罗镇卫生院 | 中西医结合(16127073) | 0 | 0 |
宜宾县古罗镇卫生院 | 口腔(16127074) | 0 | 0 |
宜宾县横江镇中心卫生院 | 临床(16127075) | 1 | 0 |
宜宾县横江镇中心卫生院 | 中医(16127076) | 6 | 0 |
宜宾县龙池乡卫生院 | 药剂(16127077) | 10 | 2 |
宜宾县双谊镇中心卫生院 | 临床(16127078) | 1 | 1 |
宜宾县古柏乡卫生院 | 临床(16127079) | 3 | 1 |
宜宾县古柏乡卫生院 | 药剂(16127080) | 9 | 0 |
宜宾县古柏乡卫生院 | 护理1(16127081) | 22 | 6 |
宜宾县古柏乡卫生院 | 护理2(16127082) | 14 | 6 |
宜宾县王场乡卫生院 | 临床1(16127083) | 0 | 0 |
宜宾县王场乡卫生院 | 临床2(16127084) | 5 | 5 |
宜宾县双龙镇中心卫生院 | 妇产科(16127085) | 3 | 1 |
宜宾县双龙镇中心卫生院 | 外科(16127086) | 0 | 0 |
宜宾县双龙镇中心卫生院 | 中西医结合(16127087) | 0 | 0 |
宜宾县双龙镇中心卫生院 | 护理(16127088) | 50 | 17 |
宜宾县凤仪乡卫生院 | 内科(16127089) | 3 | 2 |
宜宾县凤仪乡卫生院 | 护理(16127090) | 3 | 1 |
宜宾县凤仪乡卫生院 | 检验(16127091) | 9 | 2 |
宜宾县凤仪乡卫生院 | 药剂(16127092) | 5 | 1 |
宜宾县凤仪乡卫生院 | 中西医结合(16127093) | 3 | 1 |
宜宾县凤仪乡卫生院 | 信息管理(16127094) | 28 | 5 |
宜宾县泥南乡卫生院 | 儿科(16127095) | 3 | 0 |
宜宾县泥南乡卫生院 | 临床(16127096) | 2 | 0 |
宜宾县泥南乡卫生院 | 财务(16127097) | 34 | 9 |
宜宾县泥南乡卫生院 | 药剂(16127098) | 19 | 9 |
宜宾县隆兴乡卫生院 | 中西医结合(16127099) | 3 | 1 |
宜宾县隆兴乡卫生院 | 临床1(16127100) | 0 | 0 |
宜宾县隆兴乡卫生院 | 临床2(16127101) | 0 | 0 |
宜宾县商州镇中心卫生院 | 药剂(16127102) | 6 | 1 |
宜宾县李场镇中心卫生院 | 护理(16127103) | 11 | 2 |
宜宾县人才交流服务中心(县人才储备库) | 内科(16127104) | 0 | 0 |
宜宾县人才交流服务中心(县人才储备库) | 外科(16127105) | 0 | 0 |
宜宾县人才交流服务中心(县人才储备库) | 检验(16127106) | 2 | 0 |
宜宾县人才交流服务中心(县人才储备库) | b超(16127107) | 0 | 0 |
宜宾县人才交流服务中心(县人才储备库) | 放射(16127108) | 2 | 0 |
宜宾县人才交流服务中心(县人才储备库) | 康复治疗(16127109) | 0 | 0 |
宜宾县普通高中 | 高中语文教师(16127110) | 13 | 7 |
宜宾县普通高中 | 高中数学教师(16127111) | 22 | 13 |
宜宾县普通高中 | 高中英语教师(16127112) | 69 | 32 |
宜宾县普通高中 | 高级中学政治教师(16127113) | 33 | 16 |
宜宾县白花中学 | 高中历史教师(16127114) | 2 | 2 |
宜宾县普通高中 | 高中物理教师(16127115) | 7 | 0 |
宜宾县普通高中 | 高中生物教师(16127116) | 20 | 7 |
宜宾县横江中学 | 高中音乐教师(16127117) | 2 | 0 |
宜宾县柳嘉职业中学 | 高中语文教师(16127118) | 5 | 0 |
宜宾县柳嘉职业中学 | 高中数学教师(16127119) | 3 | 0 |
宜宾县职业高中 | 高中舞蹈教师(16127120) | 12 | 7 |
宜宾县高场职业中学 | 高中体育教师(16127121) | 13 | 2 |
宜宾县柳嘉职业中学 | 高中学前教育教师(16127122) | 1 | 1 |
宜宾县柳嘉职业中学 | 高中计算机数字媒体技术教师(16127123) | 1 | 0 |
宜宾县柳嘉职业中学 | 高中计算机科学与技术教师(16127124) | 0 | 0 |
宜宾县柳嘉职业中学 | 高中导游教师(16127125) | 12 | 1 |
宜宾县柳嘉职业中学 | 高中汽车制造与装配技术教师(16127126) | 0 | 0 |
宜宾县职业高中 | 高中汽车应用与维修教师(16127127) | 2 | 0 |
宜宾县柳嘉职业中学 | 高中土木工程教师(16127128) | 14 | 3 |
宜宾县柳嘉职业中学 | 高中机械设计制造及自动化教师(16127129) | 23 | 4 |
宜宾县初中学校 | 初中语文教师(16127130) | 69 | 42 |
宜宾县初中学校 | 初中数学教师(16127131) | 82 | 34 |
宜宾县初中学校 | 初中英语教师(16127132) | 226 | 125 |
宜宾县初中学校 | 初中物理教师(16127133) | 31 | 14 |
宜宾县初中学校 | 初中化学教师(16127134) | 71 | 36 |
宜宾县初中学校 | 初中生物教师(16127135) | 14 | 10 |
宜宾县初中学校 | 初级中学政治教师(16127136) | 51 | 14 |
宜宾县初中学校 | 初中历史教师(16127137) | 33 | 15 |
宜宾县初中学校 | 初中地理教师(16127138) | 27 | 12 |
宜宾县初中学校 | 初中音乐教师(16127139) | 7 | 3 |
